Pres Hattı
| Makine Kodu | Pres Tipi | Hat Tipi | Model | Ton | Tabla Ölçüsü | Kapalı Kalıp Yüksekliği | ||
| x (mm) | y (mm) | Min. (mm) | Maks. (mm) | |||||
| BU1 | H Tipi Pres | Tandem 1 + Prograsif | Weingarten | 500 | 1800 | 3000 | 850 | 1200 |
| Rulo Sürücü | ||||||||
| Model | Kalınlık x Genişlik (Maks.) | Rulo Ağırlığı | ||||||
| SAD | 5mm x 300mm | 4mm x 400mm | 3mm x 600mm | 4 Ton | ||||
| BU2 | H Tipi Pres | Tandem 2 | Weingarten | 500 | 1800 | 3000 | 850 | 1200 |
| BU3 | H Tipi Pres | Tandem 3 | Weingarten | 500 | 1800 | 3000 | 850 | 1200 |
| BU4 | H Tipi Pres | Tandem 4 | Schuler | 500 | 1800 | 3000 | 850 | 1200 |
| BU5 | H Tipi Pres | Tandem 5 | Schuler | 500 | 1800 | 3000 | 850 | 1200 |



